| Symbole | Explication | ||
| $f | Numéro de la première ligne de la plage sélectionnée
| ||
| $l | Numéro de la dernière ligne de la plage sélectionnée | ||
| $i | Numéro de la ligne actuelle
| ||
| $x | Coordonnée x de la ligne actuelle | ||
| $y | Coordonnée y de la ligne actuelle | ||
| $z | Coordonnée z de la ligne actuelle | ||
| $h | Coordonnée h de la ligne actuelle | ||
| $zh | z+h de la ligne actuelle | ||
| $xintp | interpolation linéaire entre la première et la dernière valeur x dans la plage sélectionnée | ||
| $yintp | interpolation linéaire entre la première et la dernière valeur y dans la plage sélectionnée | ||
| $zintp | interpolation linéaire entre la première et la dernière valeur z dans la plage sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner cette option en cliquant sur le titre de colonne Z ou H. | ||
| $hintp | interpolation linéaire entre la première et la dernière valeur h dans la plage sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner cette option en cliquant sur le titre de colonne H ou Z. | ||
| $intp | interpolation linéaire entre la première et la dernière valeur sélectionnée d'une colonne | ||
| $b | longueur xy (projection horizontale) du polygonale partiel de la première coordonnée (ligne 0) à la coordonnée actuelle (ligne i) [calcule selon: | ||
| $bf | longueur xy d'un polygonale de la première coordonnée dans la plage sélectionnée (ligne f) à la coordonnée actuelle (ligne i) [calcule selon: | ||
| $bfl | longueur xy d'un polygonale de la première (ligne f) à la dernière (ligne l) coordonnée dans la plage sélectionnée [calcule selon: |
Générer un cercle (approximation par un polygone) de 5m de rayon, un point tous les 10° et un centre avec des coordonnées (200000,600000):
|