| Symbol | Erläuterung | ||
| $f | Nummer der ersten Zeile des ausgewählten Bereiches
| ||
| $l | Nummer der letzen Zeile des ausgewählten Bereiches | ||
| $i | Nummer der aktuellen Zeile
| ||
| $x | x-Koordinate der aktuellen Zeile | ||
| $y | y-Koordinate der aktuellen Zeile | ||
| $z | z-Koordinate der aktuellen Zeile | ||
| $h | h-Koordinate der aktuellen Zeile | ||
| $zh | z+h der aktuellen Zeile | ||
| $xintp | lineare interpolation zwischen dem ersten und dem letzten x-Wert im ausgewählten Bereich | ||
| $yintp | lineare interpolation zwischen dem ersten und dem letzten y-Wert im ausgewählten Bereich | ||
| $zintp | lineare interpolation zwischen dem ersten und dem letzten z-Wert im ausgewählten Bereich. Diese Option können Sie auch wählen, wenn Sie die Spaltenüberschrift Z oder H anklicken. | ||
| $hintp | lineare interpolation zwischen dem ersten und dem letzten h-Wert im ausgewählten Bereich. Diese Option können Sie auch wählen, wenn Sie die Spaltenüberschrift H oder Z anklicken. | ||
| $intp | lineare interpolation zwischen dem ersten und dem letzten ausgewählten Wert einer Spalte | ||
| $b | xy-Länge (horizontale Projektion) des Teilpolygonzuges von der ersten Koordinate (Zeile 0) bis zur aktuellen Koordinate (Zeile i) [berechnet nach: | ||
| $bf | xy-Länge eines Polygonzuges von der ersten Koordinate im ausgewählten Bereich (Zeile f) bis zur aktuellen Koordinate (Zeile i) [berechnet nach: | ||
| $bfl | xy-Länge eines Polygonzuges von der ersten (Zeile f) bis zur letzen (Zeile l) Koordinate im ausgewählten Bereich [berechnet nach: |
Generieren einen Kreis (Annäherung durch ein Polygon) mit Radius 5m, einem Punkt jeder 10° und Zentrum mit Koordinaten (200000,600000):
|