Eine Zusammenstellung der Befehle zum Editieren der Variablen finden Sie unter Konfiguration der Legende.
Standardmässig stehen Ihnen folgende Variablen zur Verfügung (kein Leerzeichen nach \$!):
| Bezeichnung | Inhalt |
| \$UserLVar1 | benutzerdefinierte Variable 1 |
| \$UserLVar2 | benutzerdefinierte Variable 2 |
| \$UserLVar3 | benutzerdefinierte Variable 3 |
| \$Sit | Text Situation und Massstab |
| \$scale | Massstab |
| \$PrComn | Gemeindename aus Projekt-Info (Menü Datei) |
| \$PrName | Projektname aus Projekt-Info (Menü Datei) |
| \$PrDat | Projektdatum aus Projekt-Info (Menü Datei) |
| \$PrAut | Projektautor aus Projekt-Info (Menü Datei) |
| \$PrOrder | Auftrag (Bezeichnung, Nummer) aus Projekt-Info (Menü Datei) |
| \$PrSig | Projektautor, Auftrag, Datum aus Projekt-Info (Menü Datei) |
| \$blatt | Ausdruck-Nummer aus Id Printout |
| \$Tit | Format des Titels |
| \$StdEmptyLn | Standard Leerzeile |
| \$IMess | Symbol, Text (Immissionsmessungen) |
| \$BMess | Symbol, Text (Belagsmessungen) |
| \$Pnt | Symbol, Text (Berechnungspunkt und Objekt-Nr.) |
| \$ESII | Symbol, Text (Empfindlichkeitsstufe ESII) |
| \$ESIII | Symbol, Text (Empfindlichkeitsstufe ESIII) |
| \$ESIV | Symbol, Text (Empfindlichkeitsstufe ESIV) |
| \$ESII_IA | Symbole, Texte (ESII: IGW überschritten, AW überschritten) |
| \$ESIII_IA | Symbole, Texte (ESIII: IGW überschritten, AW überschritten) |
| \$ESIV_IA | Symbole, Texte (ESIV: IGW überschritten, AW überschritten) |
| \$EParz | Symbol, Text (erschlossene, unüberbaute Parzellen) |
| \$GtI | IGW überschritten |
| \$GtA | AW überschritten |
| \$San | Text (Sanierungsmassnahmen) |
| \$OMass | Symbol, Text (Schallschutzmassnahmen am Gebäude) |
Mit dem Schalter am unteren Fensterrand können Änderungen in der Legende kontrolliert werden (siehe Ausdruckslegende wählen (Menü Einstellungen).
Bestätigen Sie die Änderungen mit .