Exporter (Menu Fichier)
Utilisez cette commande pour enregistrer une partie ou la totalité d'un projet dans l'un des formats d'exportation disponibles.
Boîte de dialogue "Exporter"
- Nom de fichier. Entrez ici un nom de fichier pour les données exportées.
- Format de fichier. Sélectionnez ici le format souhaité. Les formats de fichier disponibles pour l'exportation à partir de SLIP sont les suivants:
| Type | Extension | Remarque |
| Projet – version courante | LIP | version courante de SLIP |
| Projet – version 2.0 | INH | SLIP 2.0 |
| Format de transfert texte | TTF | Format de transfert SLIP |
| DXF | DXF | DXF (Drawing Exchange Format) |
| Shape | SHP | Shape |
| QSI-Modell (DIN 45687) | QSI | voir QSI nach DIN-45687 |
| KML (Google Earth) | KML | Voir Exporter au format KML |
| Attributs | ATR | Voir Attributs |
| XYZ | XYZ | Points (e.g. points récepteurs ou de topographie) |
| ESRI-Grid | TXT / ASC | Terrain als Topografie-Punkte (siehe DGM (DTM)) |
| SLK - Dämpfungsdaten für SLK | SKD | Valeurs d'atténuation pour SLK (Argovie) |
| SLK AG - Coord. des Récepteurs | CRD | Coordonnées des récepteurs SLK (Argovie) |
| SLK - Attributs | ATR / DAT / SKA | Couleurs et textures |
| Résultats | SIT | Résultats (immissions totales) |
| Résultats | SRP | Résultats |
| Résultats (alternative) | SRT | Résultats avec champs-ID séparés par des tabulateurs |
Voir aussi