Exportieren (Menü Datei)
Verwenden Sie diesen Befehl, um einen Teil oder ein ganzes Projekt in einem der unterstützten Export-Formate zu speichern.
Dialogbox "Exportieren"
- Dateiname. Geben Sie hier einen Dateinamen für die exportierten Daten ein.
- Dateityp. Wählen Sie hier das gewünschte Format. Folgende Dateiformate werden für den Export aus SLIP unterstützt:
| Dateityp | Erweiterung | Bemerkung |
| Projekt – aktuelle Version | LIP | Aktuelle SLIP Version |
| Projekt – Version 2.0 | INH | SLIP 2.0 |
| Text Transfer Format | TTF | Transferformat SLIP |
| DXF | DXF | DXF (Drawing Exchange Format) |
| Shape | SHP | Shape |
| QSI-Modell (DIN 45687) | QSI | siehe QSI nach DIN-45687 |
| KML (Google Earth) | KML | Siehe Export im KML Format |
| KMZ (Google Earth) | KML | komprimiertes KML |
| Attribute | ATR | siehe Attribute |
| XYZ | XYZ | Punkte (z.B. Empfänger- oder Topografie-Punkte) |
| ESRI-Grid | TXT / ASC | Terrain als Topografie-Punkte (ESRI-Grid Terrain Export) |
| SLK - Dämfpungsdaten für SLK | SKD | Dämpfungsdaten für SLK |
| SLK AG - Empfänger-Koordinaten | CRD | Empfängerkoordinaten SLK Kt. Aargau |
| SLK AG-Attribute | ATR / DAT / SKA | Farben und Muster SLK Kt. Aargau |
| Resultate | SIT | Resultate (Gesamtimmissionen) |
| Resultate | SRP | Resultate |
| Resutate (Alternative) | SRT | Resultate (Alternative mit ID-Feldern tabulatorgetrennt) |
| Gebäudehöhe | BH1 | Internes Transferformat |
| Empfängerhöhe | RH1 | Internes Transferformat |
| xy-Koordinate Empfänger | RXY1 | Internes Transferformat |
| Source max. emission | QE1 | Internes Transferformat |
| TIFF (georeferenced) | TIFF | georeferenzierte Rasterdatei |
Siehe auch