LSV-Kategorien
Tabelle: LSV-Kategorien
| Kat. | Beschreibung |
| 1 | Personenwagen, Lieferwagen, Kleinbusse, Motorfahrräder, Trolleybusse |
| 2 | Lastwagen, Sattelschlepper, Gesellschaftswagen, Motorräder, Traktoren |
Tabelle: SWISS10-Kategorien
| Kat. | Beschreibung | LSV-Kategorie | Max. erlaubte Geschwindigkeit [km/h] |
| 1 | Busse | 2 | 100 |
| 2 | Motorräder | 2 | 120 |
| 3 | Personenwagen | 1 | 120 |
| 4 | Personenwagen mit Anhänger | 1 | 100 |
| 5 | Lieferwagen bis 3.5t | 1 | 120 |
| 6 | Lieferwagen bis 3.5t mit Anhänger | 1 | 100 |
| 7 | Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger | 1 | 100 |
| 8 | Lastwagen | 2 | 80 |
| 9 | Lastenzüge | 2 | 80 |
| 10 | Sattelzüge | 2 | 80 |
Siehe auch N-Verteilung (der Fahrzeugklassen), Swiss10-Konverter.
Tabelle: SWISS10Plus-Kategorien
| Kat. | Beschreibung |
| 1 | Busse |
| 2 | Motorräder |
| 3a | Personenwagen mit konventionellem Antrieb |
| 3b | Personenwagen mit Hybridantrieb [Modellkoeffizienten noch nicht verfügbar] |
| 3c | Personenwagen mit Elektroantrieb |
| 4 | Personenwagen mit Anhänger |
| 5 | Lieferwagen bis 3.5t |
| 6 | Lieferwagen bis 3.5t mit Anhänger |
| 7 | Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger |
| 8 | Lastwagen |
| 9 | Lastenzüge |
| 10 | Sattelzüge |
| 11a | Diesel-Standardbusse, 2 Achsen |
| 11b | Diesel-Gelenkbusse, 3 Achsen |
| 11c | Gas-Busse, 3 Achsen |
| 11d | Hybrid-Busse, 2/3 Achsen |
| 11e | Elektro-Gelenktrolleybusse, 3 Achsen |
| 11f | Elektro-Doppelgelenktrolleybusse, 4 Achsen |
| 11g1 | Batterie-Bus: SOR EBN 8 Elektromidibus, 2 Achsen |
| 11g2 | Batterie-Bus: Volvo 7900 EH Elektrohybrid-Standardbus, 2 Achsen |
| 11g3 | Batterie-Bus: Caetano Elektrostandardbus, 2 Achsen |
| 11g4 | Batterie-Bus: Swisstrolley+ Gelenkbus mit Batterie, 3 Achsen |
| 12a | Tram Bern Combino |
| 12b | Tram Basel BVB Combino |
| 12c | Tram Basel BLT Tango |
| 12d | Tram Basel Flexity |
| 12e | Tram Zürich Cobra |
| 12f | Tram Zürich Tram 2000 |
| 12g | Tram Zürich Flexity |
| 12h | Tram Zürich Forchbahn Be 4/6 |
| 12i | Tram Limmattalbahn Tramlink |
| 13a | Traktoren |
| 13b | Traktoren mit Anhänger, beladen |
| 13c | Erntefahrzeuge (Maishäcksler) |
Siehe auch [SRD18r21].